Tìm và lọc trong 75 thân máy phổ biến đời gần — theo cảm biến, ngàm, độ phân giải và khối lượng.
| Máy | Cảm biến | MP | Nặng | IBIS | Quay | Năm |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fujifilm · Fixed 35mm | MF 44×33 | 102 | 735 g | — | 4K30 | 2025 |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 24.5 | 700 g | 7.5 | 4K60 | 2025 |
Panasonic · L-mount | Full-frame | 44 | 795 g | 8 | 8K30 | 2025 |
Canon · Canon RF | Full-frame | 24.2 | 1115 g | 8.5 | 6K60 | 2024 |
Canon · Canon RF | Full-frame | 45 | 746 g | 8.5 | 8K30 | 2024 |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 26 | 355 g | — | 6.2K30 | 2024 |
Fujifilm · Fixed 23mm | APS-C 1.5× | 40 | 521 g | 6 | 6.2K30 | 2024 |
Leica · Fixed 43mm | Full-frame | 60 | 772 g | — | 8K30 | 2024 |
Leica · Leica L | Full-frame | 60 | 768 g | 5 | 8K30 | 2024 |
Nikon · Nikon Z | APS-C 1.5× | 20.9 | 550 g | — | 4K60 | 2024 |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 24.5 | 760 g | 8 | 6K60 | 2024 |
OM System · MFT | M4/3 | 20.4 | 599 g | 8.5 | 4K60 | 2024 |
Panasonic · MFT | M4/3 | 25.2 | 805 g | 7.5 | 5.7K60 | 2024 |
Panasonic · L-mount | Full-frame | 24.2 | 486 g | 6.5 | 6K30 | 2024 |
Sony · Sony E | Full-frame | 50 | 743 g | 8.5 | 8K30 | 2024 |
Sony · Sony E | APS-C 1.5× | 26 | 377 g | — | 4K60 | 2024 |
Canon · Canon RF | APS-C 1.6× | 24.1 | 356 g | — | 4K24 | 2023 |
Canon · Canon RF | APS-C 1.6× | 24.2 | 375 g | — | 4K30 | 2023 |
Canon · Canon RF | Full-frame | 24.2 | 461 g | — | 4K60 | 2023 |
Fujifilm · Fujifilm G | MF 44×33 | 102 | 1030 g | 8 | 8K30 | 2023 |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 26 | 491 g | 7 | 6.2K30 | 2023 |
Leica · Fixed 28mm | Full-frame | 60 | 743 g | — | 8K30 | 2023 |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 45.7 | 910 g | 6 | 8K60 | 2023 |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 24.5 | 710 g | 8 | 4K60 | 2023 |
Panasonic · MFT | M4/3 | 25.2 | 658 g | 8 | 5.7K60 | 2023 |
Panasonic · L-mount | Full-frame | 24.2 | 740 g | 6.5 | 6K30 | 2023 |
Panasonic · L-mount | Full-frame | 24.2 | 740 g | 6.5 | 6K30 | 2023 |
Sony · Sony E | APS-C 1.5× | 26 | 493 g | 5 | 4K120 | 2023 |
Sony · Sony E | Full-frame | 33 | 514 g | 7 | 4K60 | 2023 |
Sony · Sony E | Full-frame | 61 | 515 g | 7 | 4K60 | 2023 |
Sony · Sony E | Full-frame | 24.6 | 703 g | 8 | 4K120 | 2023 |
Sony · Fixed 18–50mm | 1" | 20.1 | 292 g | — | 4K30 | 2023 |
Canon · Canon RF | APS-C 1.6× | 24.2 | 429 g | — | 4K60 | 2022 |
Canon · Canon RF | Full-frame | 24.2 | 670 g | 8 | 4K60 | 2022 |
Canon · Canon RF | APS-C 1.6× | 32.5 | 612 g | 8 | 4K60 | 2022 |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 40 | 660 g | 7 | 8K30 | 2022 |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 26 | 660 g | 7 | 6.2K30 | 2022 |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 40 | 557 g | 7 | 6.2K30 | 2022 |
Hasselblad · Hasselblad X | MF 44×33 | 100 | 895 g | 7 | — | 2022 |
Leica · Leica M | Full-frame | 60 | 640 g | — | — | 2022 |
Nikon · Nikon Z | APS-C 1.5× | 20.9 | 405 g | — | 4K30 | 2022 |
OM System · MFT | M4/3 | 20.4 | 599 g | 8 | 4K60 | 2022 |
OM System · MFT | M4/3 | 20.4 | 414 g | 6.5 | 4K30 | 2022 |
Panasonic · MFT | M4/3 | 25.2 | 823 g | 7.5 | 5.7K60 | 2022 |
Sony · Sony E | Full-frame | 61 | 723 g | 8 | 8K25 | 2022 |
Canon · Canon RF | Full-frame | 24.1 | 1015 g | 8 | 6K60 | 2021 |
Fujifilm · Fujifilm G | MF 44×33 | 102 | 900 g | 6 | 4K30 | 2021 |
Fujifilm · Fujifilm G | MF 44×33 | 51 | 900 g | 6.5 | 1080p | 2021 |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 26 | 364 g | — | 4K30 | 2021 |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 26 | 383 g | — | 4K30 | 2021 |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 45.7 | 1340 g | 6 | 8K60 | 2021 |
Nikon · Nikon Z | APS-C 1.5× | 20.9 | 445 g | — | 4K30 | 2021 |
Pentax · Pentax K | APS-C 1.5× | 25.7 | 820 g | 5.5 | 4K30 | 2021 |
Ricoh · Fixed 40mm | APS-C 1.5× | 24.2 | 262 g | 3 | 1080p | 2021 |
Sony · Sony E | Full-frame | 50 | 737 g | 5.5 | 8K30 | 2021 |
Sony · Sony E | Full-frame | 33 | 658 g | 5.5 | 4K60 | 2021 |
Sony · Sony E | Full-frame | 12.1 | 640 g | 5.5 | 4K120 | 2021 |
Canon · Canon RF | Full-frame | 45 | 738 g | 8 | 8K30 | 2020 |
Canon · Canon RF | Full-frame | 20.1 | 680 g | 8 | 4K60 | 2020 |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 26 | 607 g | 6.5 | 4K60 | 2020 |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 24.3 | 675 g | 5 | 4K30 | 2020 |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 24.5 | 705 g | 5 | 4K60 | 2020 |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 45.7 | 705 g | 5 | 4K60 | 2020 |
Olympus · MFT | M4/3 | 20.3 | 383 g | 4.5 | 4K30 | 2020 |
Sony · Sony E | Full-frame | 12.1 | 699 g | 5.5 | 4K120 | 2020 |
Canon · Canon RF | Full-frame | 26.2 | 485 g | — | 4K24 | 2019 |
Canon · Fixed 24–100mm | 1" | 20.1 | 304 g | — | 4K30 | 2019 |
Ricoh · Fixed 28mm | APS-C 1.5× | 24.2 | 257 g | 3 | 1080p | 2019 |
Sony · Sony E | APS-C 1.5× | 24.2 | 403 g | — | 4K30 | 2019 |
Sony · Sony E | APS-C 1.5× | 24.2 | 503 g | 5 | 4K30 | 2019 |
Sony · Sony E | Full-frame | 61 | 665 g | 5.5 | 4K30 | 2019 |
Sony · Sony E | Full-frame | 24.2 | 678 g | 5.5 | 4K30 | 2019 |
Sony · Fixed 24–200mm | 1" | 20.1 | 302 g | — | 4K30 | 2019 |
Canon · Canon RF | Full-frame | 30.3 | 660 g | — | 4K30 | 2018 |
Sony · Sony E | Full-frame | 24.2 | 650 g | 5 | 4K30 | 2018 |
Bấm vào tên máy để xem chi tiết và gợi ý “hợp với ai”. Thông số là số liệu nhà sản xuất (tham khảo); tốc độ chụp là mức tối đa, có thể cần màn trập điện tử.