Tìm và lọc trong 195 ống kính của nhiều hãng — theo định dạng, khẩu độ, khối lượng và kích thước.
| Ống kính | Định dạng | Tiêu cự | Khẩu | Nặng | ⌀ · dài |
|---|---|---|---|---|---|
Canon · Canon RF | Full-frame | 100–500mm | f/4.5 | 1370 g | ⌀93.8 · 207.6mm |
Canon · Canon RF | Full-frame | 100mm | f/2.8 | 730 g | ⌀81.5 · 148mm |
Canon · Canon RF | Full-frame | 135mm | f/1.8 | 935 g | ⌀89.2 · 130.3mm |
Canon · Canon RF | Full-frame | 15–35mm | f/2.8 | 840 g | ⌀88.5 · 126.8mm |
Canon · Canon RF | Full-frame | 16mm | f/2.8 | 165 g | ⌀69.2 · 40.2mm |
Canon · Canon RF | Full-frame | 24–105mm | f/4 | 700 g | ⌀83.5 · 107.3mm |
Canon · Canon RF | Full-frame | 24–70mm | f/2.8 | 900 g | ⌀88.5 · 125.7mm |
Canon · Canon RF | Full-frame | 24mm | f/1.8 | 270 g | ⌀74.4 · 63.1mm |
Canon · Canon RF | Full-frame | 28–70mm | f/2 | 1430 g | ⌀103.8 · 139.8mm |
Canon · Canon RF | Full-frame | 35mm | f/1.4 | 555 g | ⌀76.5 · 100.3mm |
Canon · Canon RF | Full-frame | 50mm | f/1.2 | 950 g | ⌀89.8 · 108mm |
Canon · Canon RF | Full-frame | 50mm | f/1.8 | 160 g | ⌀69.2 · 40.5mm |
Canon · Canon RF | Full-frame | 70–200mm | f/2.8 | 1070 g | ⌀89.9 · 146mm |
Canon · Canon RF | Full-frame | 85mm | f/1.2 | 1195 g | ⌀103.2 · 117.3mm |
Canon · Canon RF | APS-C 1.6× | 10–18mm | f/4.5 | 150 g | ⌀69 · 45mm |
Canon · Canon RF | APS-C 1.6× | 18–150mm | f/3.5 | 310 g | ⌀69 · 84.5mm |
Canon · Canon RF | APS-C 1.6× | 18–45mm | f/4.5 | 130 g | ⌀69 · 44.3mm |
Cine | Full-frame | 50mm | f/1.8 | 1700 g | ⌀114 · 150mm |
Cine | S35 | 50mm | f/2 | 1600 g | ⌀110 · 130mm |
Cine | Full-frame | 75mm | f/2.1 | 950 g | ⌀80 · 106mm |
Cine | S35 | 18–35mm | f/2 | 1445 g | ⌀95 · 160mm |
Cine | S35 | 50mm | f/2.1 | 700 g | ⌀84 · 96mm |
Cine | Full-frame | 50mm | f/1.5 | 1500 g | ⌀114 · 149mm |
Compact | APS-C 1.5× | 23mm | f/2 | — | — |
Compact | Full-frame | 28mm | f/1.7 | — | — |
Compact | APS-C 1.5× | 18.3mm | f/2.8 | — | — |
Compact | APS-C 1.5× | 26.1mm | f/2.8 | — | — |
Compact | 1" | 9–72mm | f/2.8 | — | — |
Điện thoại | 1/1.28" | 6.9mm | f/1.7 | — | — |
Điện thoại | 1" | 18mm | f/2.8 | — | — |
Điện thoại | 1/1.7" | 2.2mm | f/2.2 | — | — |
Fujifilm · Fujifilm G | MF 44×33 | 110mm | f/2 | 1010 g | ⌀94 · 125.5mm |
Fujifilm · Fujifilm G | MF 44×33 | 250mm | f/4 | 1425 g | ⌀99.5 · 203.5mm |
Fujifilm · Fujifilm G | MF 44×33 | 30mm | f/3.5 | 510 g | ⌀84 · 99.4mm |
Fujifilm · Fujifilm G | MF 44×33 | 32–64mm | f/4 | 875 g | ⌀92.6 · 116mm |
Fujifilm · Fujifilm G | MF 44×33 | 50mm | f/3.5 | 335 g | ⌀84 · 48mm |
Fujifilm · Fujifilm G | MF 44×33 | 63mm | f/2.8 | 405 g | ⌀84 · 71mm |
Fujifilm · Fujifilm G | MF 44×33 | 80mm | f/1.7 | 795 g | ⌀94.7 · 99mm |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 16–55mm | f/2.8 | 410 g | ⌀78 · 91mm |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 16mm | f/1.4 | 375 g | ⌀73.4 · 73mm |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 18–120mm | f/4 | 460 g | ⌀77.3 · 123.5mm |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 23mm | f/1.4 | 375 g | ⌀67 · 77mm |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 33mm | f/1.4 | 360 g | ⌀67 · 73.5mm |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 35mm | f/1.4 | 187 g | ⌀65 · 54.9mm |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 50–140mm | f/2.8 | 995 g | ⌀82.9 · 175.9mm |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 50mm | f/1 | 845 g | ⌀87 · 103.5mm |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 56mm | f/1.2 | 445 g | ⌀79.4 · 76mm |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 8–16mm | f/2.8 | 805 g | ⌀88 · 121.5mm |
Fujifilm · Fujifilm X | APS-C 1.5× | 90mm | f/2 | 540 g | ⌀75 · 105mm |
Hasselblad · Hasselblad X | MF 44×33 | 120mm | f/3.5 | 970 g | ⌀83 · 148.5mm |
Hasselblad · Hasselblad X | MF 44×33 | 135mm | f/2.8 | 970 g | ⌀83 · 148.9mm |
Hasselblad · Hasselblad X | MF 44×33 | 20–35mm | f/3.2 | 810 g | ⌀87 · 116.5mm |
Hasselblad · Hasselblad X | MF 44×33 | 21mm | f/4 | 600 g | ⌀83 · 92mm |
Hasselblad · Hasselblad X | MF 44×33 | 25mm | f/2.5 | 630 g | ⌀78 · 88mm |
Hasselblad · Hasselblad X | MF 44×33 | 28mm | f/4 | 245 g | ⌀76 · 46mm |
Hasselblad · Hasselblad X | MF 44×33 | 30mm | f/3.5 | 545 g | ⌀83 · 82mm |
Hasselblad · Hasselblad X | MF 44×33 | 35–75mm | f/3.5 | 1110 g | ⌀92 · 148.5mm |
Hasselblad · Hasselblad X | MF 44×33 | 38mm | f/2.5 | 335 g | ⌀76 · 63mm |
Hasselblad · Hasselblad X | MF 44×33 | 45mm | f/3.5 | 320 g | ⌀76 · 63.5mm |
Hasselblad · Hasselblad X | MF 44×33 | 45mm | f/4 | 320 g | ⌀76 · 47mm |
Hasselblad · Hasselblad X | MF 44×33 | 55mm | f/2.5 | 465 g | ⌀78 · 73.5mm |
Hasselblad · Hasselblad X | MF 44×33 | 65mm | f/2.8 | 610 g | ⌀84 · 92mm |
Hasselblad · Hasselblad X | MF 44×33 | 75mm | f/3.4 | 320 g | ⌀76 · 66mm |
Hasselblad · Hasselblad X | MF 44×33 | 80mm | f/1.9 | 1090 g | ⌀85 · 122mm |
Hasselblad · Hasselblad X | MF 44×33 | 90mm | f/2.5 | 605 g | ⌀78 · 82.6mm |
Laowa | Full-frame | 100mm | f/2.8 | 638 g | ⌀72 · 155mm |
Laowa | Full-frame | 12mm | f/2.8 | 609 g | ⌀74.8 · 82.8mm |
Laowa | Full-frame | 15mm | f/2 | 500 g | ⌀66 · 82mm |
Laowa | Full-frame | 9mm | f/5.6 | 350 g | ⌀60 · 66mm |
Leica · Leica M | Full-frame | 50mm | f/2 | 300 g | ⌀53 · 47mm |
Leica · Leica M | Full-frame | 50mm | f/0.95 | 700 g | ⌀73 · 75mm |
Leica · Leica M | Full-frame | 35mm | f/2 | 255 g | ⌀53 · 34.5mm |
Leica · Leica M | Full-frame | 28mm | f/1.4 | 440 g | ⌀61 · 62.9mm |
Leica · Leica M | Full-frame | 35mm | f/1.4 | 320 g | ⌀53 · 46.6mm |
Leica · Leica M | Full-frame | 50mm | f/1.4 | 335 g | ⌀53.5 · 52.5mm |
Leica · L-mount | Full-frame | 50mm | f/1.4 | 1065 g | ⌀88 · 124mm |
Leica · L-mount | Full-frame | 24–70mm | f/2.8 | 856 g | ⌀88 · 123mm |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 100–400mm | f/4.5 | 1435 g | ⌀98 · 222mm |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 135mm | f/1.8 | 995 g | ⌀98 · 139.5mm |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 14–24mm | f/2.8 | 650 g | ⌀88.5 · 124.5mm |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 20mm | f/1.8 | 505 g | ⌀84.5 · 108.5mm |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 24–120mm | f/4 | 630 g | ⌀84 · 118mm |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 24–70mm | f/2.8 | 805 g | ⌀89 · 126mm |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 24mm | f/1.8 | 450 g | ⌀78 · 96.5mm |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 35mm | f/1.4 | 415 g | ⌀74.5 · 86.5mm |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 50mm | f/1.2 | 1090 g | ⌀89.5 · 150mm |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 50mm | f/1.8 | 415 g | ⌀76 · 86.5mm |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 70–200mm | f/2.8 | 1440 g | ⌀89 · 220mm |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 85mm | f/1.2 | 1160 g | ⌀102.5 · 141.5mm |
Nikon · Nikon Z | Full-frame | 85mm | f/1.8 | 470 g | ⌀75 · 99mm |
Nikon · Nikon Z | APS-C 1.5× | 16–50mm | f/3.5 | 135 g | ⌀70 · 32mm |
Nikon · Nikon Z | APS-C 1.5× | 24mm | f/1.7 | 135 g | ⌀70 · 40mm |
Nikon · Nikon Z | APS-C 1.5× | 50–250mm | f/4.5 | 405 g | ⌀74 · 110mm |
OM System · MFT | M4/3 | 12–40mm | f/2.8 | 382 g | ⌀69.9 · 84mm |
OM System · MFT | M4/3 | 17mm | f/1.2 | 390 g | ⌀68.2 · 87mm |
OM System · MFT | M4/3 | 25mm | f/1.2 | 410 g | ⌀70 · 87mm |
OM System · MFT | M4/3 | 300mm | f/4 | 1270 g | ⌀92.5 · 227mm |
OM System · MFT | M4/3 | 40–150mm | f/2.8 | 760 g | ⌀79.4 · 160mm |
OM System · MFT | M4/3 | 45mm | f/1.2 | 410 g | ⌀70 · 84.9mm |
OM System · MFT | M4/3 | 8mm | f/1.8 | 315 g | ⌀62 · 80mm |
Panasonic · MFT | M4/3 | 12–60mm | f/2.8 | 320 g | ⌀68.4 · 86mm |
Panasonic · MFT | M4/3 | 25mm | f/1.4 | 200 g | ⌀63 · 54.5mm |
Panasonic · MFT | M4/3 | 42.5mm | f/1.2 | 425 g | ⌀74 · 76.8mm |
Panasonic · MFT | M4/3 | 25mm | f/1.7 | 125 g | ⌀60.8 · 52mm |
Panasonic · L-mount | Full-frame | 20–60mm | f/3.5 | 350 g | ⌀77.4 · 87.2mm |
Panasonic · L-mount | Full-frame | 24–70mm | f/2.8 | 935 g | ⌀90.9 · 140mm |
Panasonic · L-mount | Full-frame | 50mm | f/1.8 | 300 g | ⌀73.6 · 82mm |
Panasonic · L-mount | Full-frame | 85mm | f/1.8 | 355 g | ⌀73.6 · 82mm |
Panasonic · L-mount | Full-frame | 50mm | f/1.4 | 955 g | ⌀90 · 130mm |
Panasonic · L-mount | Full-frame | 70–200mm | f/2.8 | 1570 g | ⌀94.4 · 208.6mm |
Pentax · Pentax K | Full-frame | 24–70mm | f/2.8 | 787 g | ⌀87.6 · 109.5mm |
Pentax · Pentax K | APS-C 1.5× | 35mm | f/2.4 | 124 g | ⌀63 · 45mm |
Pentax · Pentax K | Full-frame | 43mm | f/1.9 | 155 g | ⌀64 · 27mm |
Pentax · Pentax K | Full-frame | 50mm | f/1.4 | 220 g | ⌀65 · 38mm |
Samyang | Full-frame | 14mm | f/2.8 | 485 g | ⌀90 · 98.2mm |
Samyang | Full-frame | 24–70mm | f/2.8 | 1010 g | ⌀87.5 · 121.9mm |
Samyang | Full-frame | 35mm | f/1.4 | 656 g | ⌀75.9 · 115mm |
Samyang | Full-frame | 85mm | f/1.4 | 509 g | ⌀75 · 99.5mm |
Sigma | APS-C 1.5× | 10–18mm | f/2.8 | 260 g | ⌀72.2 · 64.3mm |
Sigma | Full-frame | 100–400mm | f/5 | 1140 g | ⌀86 · 199.2mm |
Sigma | Full-frame | 105mm | f/1.4 | 1645 g | ⌀115.9 · 131.5mm |
Sigma | Full-frame | 14mm | f/1.4 | 1170 g | ⌀101.4 · 149.9mm |
Sigma | APS-C 1.5× | 16mm | f/1.4 | 405 g | ⌀72.2 · 92.3mm |
Sigma | APS-C 1.5× | 18–50mm | f/2.8 | 290 g | ⌀61.6 · 74.5mm |
Sigma | Full-frame | 20mm | f/1.4 | 630 g | ⌀87.8 · 111.2mm |
Sigma | Full-frame | 24–70mm | f/2.8 | 745 g | ⌀88 · 120mm |
Sigma | Full-frame | 24mm | f/1.4 | 510 g | ⌀70.4 · 95mm |
Sigma | Full-frame | 28–105mm | f/2.8 | 995 g | ⌀87.3 · 158.9mm |
Sigma | APS-C 1.5× | 30mm | f/1.4 | 265 g | ⌀64.8 · 73.3mm |
Sigma | Full-frame | 35mm | f/1.2 | 1090 g | ⌀87.8 · 136.2mm |
Sigma | Full-frame | 35mm | f/1.4 | 640 g | ⌀75.4 · 109.5mm |
Sigma | Full-frame | 50mm | f/1.2 | 745 g | ⌀80 · 109.5mm |
Sigma | Full-frame | 50mm | f/1.4 | 670 g | ⌀78.2 · 109.5mm |
Sigma | APS-C 1.5× | 56mm | f/1.4 | 280 g | ⌀66.5 · 59.5mm |
Sigma | Full-frame | 70–200mm | f/2.8 | 1335 g | ⌀90.6 · 205mm |
Sigma | Full-frame | 85mm | f/1.4 | 625 g | ⌀82.8 · 96.7mm |
Sony · Sony E | APS-C 1.5× | 10–20mm | f/4 | 178 g | ⌀69.8 · 55mm |
Sony · Sony E | APS-C 1.5× | 11mm | f/1.8 | 181 g | ⌀66 · 57.5mm |
Sony · Sony E | APS-C 1.5× | 15mm | f/1.4 | 219 g | ⌀66.6 · 69.5mm |
Sony · Sony E | APS-C 1.5× | 16–55mm | f/2.8 | 494 g | ⌀73 · 100mm |
Sony · Sony E | APS-C 1.5× | 70–350mm | f/4.5 | 625 g | ⌀77 · 142mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 100mm | f/2.8 | 646 g | ⌀80 · 130mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 100mm | f/2.8 | 700 g | ⌀85.2 · 118.1mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 135mm | f/1.8 | 950 g | ⌀89.5 · 127mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 14mm | f/1.8 | 460 g | ⌀83 · 99.8mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 16–25mm | f/2.8 | 409 g | ⌀74.8 · 91.4mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 16–35mm | f/2.8 | 547 g | ⌀87.8 · 111.5mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 16mm | f/1.8 | 304 g | ⌀73.8 · 75mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 20–70mm | f/4 | 488 g | ⌀78.7 · 99mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 200–600mm | f/5.6 | 2115 g | ⌀111.5 · 318mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 20mm | f/1.8 | 373 g | ⌀73.5 · 84.7mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 24–105mm | f/4 | 663 g | ⌀83.4 · 113.3mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 24–50mm | f/2.8 | 440 g | ⌀74.8 · 92.3mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 24–70mm | f/2.8 | 695 g | ⌀88 · 120mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 24mm | f/1.4 | 445 g | ⌀76 · 92mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 28–70mm | f/2 | 918 g | ⌀92.9 · 139.8mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 300mm | f/2.8 | 1470 g | ⌀124 · 265mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 35mm | f/1.4 | 524 g | ⌀76 · 96mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 400–800mm | f/6.3 | 2475 g | ⌀119.8 · 346.8mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 50–150mm | f/2 | 1340 g | ⌀102.8 · 200mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 50mm | f/1.2 | 778 g | ⌀87 · 108mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 50mm | f/1.4 | 516 g | ⌀80.6 · 96mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 70–200mm | f/2.8 | 1045 g | ⌀88 · 200mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 70–200mm | f/4 | 794 g | ⌀82.2 · 149mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 85mm | f/1.4 | 642 g | ⌀84.7 · 108mm |
Sony · Sony E | Full-frame | 90mm | f/2.8 | 602 g | ⌀79 · 130.5mm |
Tamron | APS-C 1.5× | 11–20mm | f/2.8 | 335 g | ⌀73 · 86.2mm |
Tamron | APS-C 1.5× | 17–70mm | f/2.8 | 525 g | ⌀74.6 · 119.3mm |
Tamron | Full-frame | 20–40mm | f/2.8 | 365 g | ⌀74.4 · 86.5mm |
Tamron | Full-frame | 28–75mm | f/2.8 | 540 g | ⌀74.8 · 117.6mm |
Tamron | Full-frame | 35–150mm | f/2 | 1165 g | ⌀89.2 · 158mm |
Tamron | Full-frame | 50–400mm | f/4.5 | 1155 g | ⌀78 · 183.4mm |
Tamron | Full-frame | 70–180mm | f/2.8 | 855 g | ⌀83 · 156mm |
Viltrox | APS-C 1.5× | 13mm | f/1.4 | 420 g | ⌀75 · 89mm |
Viltrox | Full-frame | 16mm | f/1.8 | 550 g | ⌀84 · 103mm |
Viltrox | APS-C 1.5× | 23mm | f/1.4 | 300 g | ⌀65 · 82mm |
Viltrox | Full-frame | 24mm | f/1.8 | 206 g | ⌀65 · 65mm |
Viltrox | APS-C 1.5× | 27mm | f/1.2 | 560 g | ⌀79 · 92mm |
Viltrox | APS-C 1.5× | 33mm | f/1.4 | 270 g | ⌀65 · 72mm |
Viltrox | Full-frame | 35mm | f/1.8 | 170 g | ⌀65 · 55mm |
Viltrox | Full-frame | 50mm | f/1.8 | 175 g | ⌀65 · 61.5mm |
Viltrox | APS-C 1.5× | 56mm | f/1.4 | 290 g | ⌀65 · 74mm |
Viltrox | Full-frame | 35mm | f/1.2 | 920 g | ⌀92 · 128.5mm |
Viltrox | Full-frame | 85mm | f/1.4 | 1220 g | ⌀92 · 116mm |
Voigtländer | Full-frame | 50mm | f/2 | 364 g | ⌀70 · 62.6mm |
Voigtländer | Full-frame | 35mm | f/1.2 | 331 g | ⌀69.6 · 69.5mm |
Voigtländer | Full-frame | 40mm | f/1.2 | 420 g | ⌀70 · 62.5mm |
Voigtländer | Full-frame | 50mm | f/1.2 | 435 g | ⌀70 · 68.4mm |
Zeiss | Full-frame | 40mm | f/2 | 361 g | ⌀91 · 93mm |
Zeiss | Full-frame | 85mm | f/1.8 | 452 g | ⌀78 · 92mm |
Zeiss | Full-frame | 35mm | f/2 | 340 g | ⌀62 · 59mm |
Zeiss | Full-frame | 50mm | f/1.4 | 875 g | ⌀82.5 · 94mm |
Zeiss | Full-frame | 28mm | f/1.4 | 1350 g | ⌀108 · 138mm |
Zeiss | Full-frame | 55mm | f/1.4 | 1030 g | ⌀92.4 · 141mm |
Zeiss | Full-frame | 85mm | f/1.4 | 1200 g | ⌀101 · 138mm |
Bấm vào tên ống kính để xem chi tiết. Thông số vật lý là số liệu nhà sản xuất (tham khảo).