Đặt hai ống kính cạnh nhau: kích thước thật, khối lượng, ren kính lọc, khoảng nét gần nhất… kèm hình minh họa theo đúng tỉ lệ. Chọn từ danh sách để tự điền thông số, hoặc nhập tay cho ống bất kỳ.
| ◼ A | ◼ B | |
|---|---|---|
| Khối lượng | 950 g | 160 g |
| Chiều dài | 108 mm | 40.5 mm |
| Đường kính | ⌀89.8 mm | ⌀69.2 mm |
| Ren kính lọc | ⌀77 mm | ⌀43 mm |
| Nét gần nhất | 0.4 m | 0.3 m |
| Chống thời tiết | ✓ có | ✗ không |
| Đường kính khẩu (đồng tử) | 41.7 mm | 27.8 mm |
| ◼ A | ◼ B | |
|---|---|---|
| Định dạng | Full-frame | Full-frame |
| Quy đổi 35mm | 50mm f/1.2 | 50mm f/1.8 |
| Góc nhìn chéo | 46.8° | 46.8° |
| Khung ngang tại 3m | 2.16 m | 2.16 m |
Số liệu vật lý là thông số nhà sản xuất công bố (tham khảo) — bạn sửa được cho bất kỳ ống nào. “Đường kính khẩu” = tiêu cự ÷ f, là kích thước vật lý lỗ mở — càng lớn thì thu sáng và xóa phông càng mạnh.